Cell: (717) 404-1893 | Office:(717) 267-3222
ANNA WELLS

Chambersburg, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Chambersburg, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Chambersburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Chambersburg Air Hill 2 $659,900 12
Chambersburg Beacon Light Estates 2 $452,400 76
Chambersburg Beechwood 2 $276,950 20
Chambersburg Beechwood Estates 1 $499,900 42
Chambersburg Browns Mill 1 $365,000 42
Chambersburg Chambersburg 5 $288,740 64
Chambersburg Chambersburg Borough 37 $234,824 69
Chambersburg Chambersburg North End 1 $585,000 96
Chambersburg Coldbrook 3 $264,767 49
Chambersburg Coldbrook Meadows 1 $218,000 96
Chambersburg Country Lane Estates 1 $699,900 5
Chambersburg East Guilford 1 $304,900 24
Chambersburg East Midnight Meadows 1 $299,000 19
Chambersburg East View Estates 1 $435,000 13
Chambersburg East View Meadows 1 $355,000 35
Chambersburg Edenville 1 $165,000 124
Chambersburg Enclave 3 $299,933 74
Chambersburg Falling Spring Estates 1 $845,000 287
Chambersburg Foothills Of Kensington 5 $205,000 107
Chambersburg Grand Point Crossing 5 $399,940 35
Chambersburg Grandview Estates 1 $279,900 22
Chambersburg Greene Twp 9 $426,899 101
Chambersburg Greenvillage 2 $398,450 74
Chambersburg Guilford 3 $435,000 214
Chambersburg Guilford Hills 3 $345,667 29
Chambersburg Guilford Twp 7 $321,943 68
Chambersburg Hamilton 1 $309,000 96
Chambersburg Hamilton Heights 1 $365,750 11
Chambersburg Hamilton Hills 2 $372,450 55
Chambersburg Hamilton Twp 14 $272,457 87
Chambersburg Kennebec 1 $800,000 96
Chambersburg Kensington Heights 3 $374,967 36
Chambersburg Laurich Estates 1 $279,900 8
Chambersburg Laurich Gems North 1 $359,900 13
Chambersburg Laurich Gems South 3 $404,333 78
Chambersburg Laurich Hills 1 $50,000 195
Chambersburg Laurich Meadows 1 $339,900 80
Chambersburg Liberty Estates 2 $375,000 43
Chambersburg Majestic Court 1 $279,900 57
Chambersburg Majestic Ridge 7 $487,800 163
Chambersburg Maple Run 3 $471,600 34
Chambersburg Marion 1 $850,000 162
Chambersburg Meadowbrook 3 $355,633 96
Chambersburg Mill Creek 1 $238,900 43
Chambersburg Mill Creek Acres 1 $222,500 42
Chambersburg Mower Meadows 2 $395,000 104
Chambersburg Nicholson Square 1 $189,500 57
Chambersburg North Guilford 1 $329,000 25
Chambersburg North Guilford Hills 4 $391,675 78
Chambersburg Orchard Park Commons 1 $249,900 20
Chambersburg Pheasant Run 1 $1,049,900 50
Chambersburg Presidential Heights 2 $287,450 23
Chambersburg Progress Village 1 $245,000 20
Chambersburg Random Oaks 1 $320,000 90
Chambersburg Random Oaks Phase Ii 1 $340,999 161
Chambersburg Saddle Ridge 2 $407,450 85
Chambersburg Saddle Ridge Estates 2 $457,500 29
Chambersburg Scotland 3 $388,300 364
Chambersburg Scotland Run 3 $293,233 89
Chambersburg Scott Greene 1 $297,500 0
Chambersburg Scott Greene Estates 3 $491,666 15
Chambersburg Shadyside 2 $399,750 40
Chambersburg Social Island Circle 1 $79,000 21
Chambersburg South Guilford Hills 4 $440,925 153
Chambersburg Spring View Farms 8 $393,365 51
Chambersburg Sunset Townhomes 2 $274,950 172
Chambersburg Sycamore Meadows 2 $482,000 31
Chambersburg Warm Spring Estates 1 $26,500 109
Chambersburg Warm Spring Ridge 13 $394,803 475
Chambersburg Whiskey Run 3 $386,667 169
Chambersburg Whiskey Run Estates 5 $415,400 91
Chambersburg White Church Meadows 3 $283,300 86
Chambersburg Willow Heights 1 $299,900 40
Chambersburg Woodbriar Estates 1 $589,000 74

Login to Saved Search

Pixel